Da un’idea del MEI nasce SUPERINDIE, La Classifica delle Classifiche.
ExitWell ha raccolto le migliori classifiche italiane di dischi del 2014 unendole in maniera analitica, assegnando ad ogni disco un punteggio da 1 a 10 in base alla posizione in classifica. La SuperIndie è a tutti gli effetti La Classifica delle Classifiche, la summa dei gradimenti delle migliori testate italiane.
CLASSIFICA FINALE:
>> 1. Populous – Night Safari
>> 2. Clap! Clap! – Tayi Bebba
>> 3. Riccardo Sinigallia – Per Tutti
>> 4. Drink To Me – Bright White Light
>> 5. Thegiornalisti – Fuoricampo
>> 6 .Be Forest – Earthbeat
>> 7. Ghemon – Orchidee
>> 8. Edda – Stavolta come mi ammazzerai?
>> 9. Godblesscomputers – Veleno
>> 10. Havah – Durante Un Assedio
Le classifiche che sono state prese in considerazione sono quelle di: Il Mucchio, Rumore, Blow Up, Rockit, OndaRock, Rolling Stone, GQ, Dance Like Shaquille O’Neal, Impatto Sonoro, Roarmagazine, worldwidealbums, deerwaves, On stage.
Il Mucchio | Rumore |
01. St. Vincent, St. Vincent | 01. Sun Kill Moon – Benji |
02. Sun Kil Moon, Benji | 02. Damon Albarn – Everyday Robots |
03. Ben Frost, A U R O R A | 03. Neneh Cherry – Blank Project |
04. Damon Albarn, Everyday Robots | 04. Swans – To Be Kind |
05. Neneh Cherry, Blank Project | 05. Riccardo Sinigallia – Per Tutti |
06. Sharon Van Etten, Are We There | 06. Scott Walker + Sunn O))) – Soused |
07. Ty Segall, Manipulator | 07. Merchandise – After The End |
08. FKA twigs, LP1 | 08. Todd Terje – It’s Album Time |
09. Swans, To Be Kind | 09. Temples – Sun Structures |
10. Goat, Commune | 10. Foxygen – Foxygen …And Star Power |
Blow Up | Rockit |
01) Sleaford Mods – Divide and Exit | 1. POPULOUS – “Night Safari” |
02) Fire! Orchestra – Enter | 2. LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA – “Costellazioni” |
03) Riccardo Sinigallia – Per Tutti | 3. THEGIORNALISTI – “Fuoricampo” |
04) Neneh Cherry – Blank Project | 4. FAST ANIMALS AND SLOW KIDS – “Alaska” |
05) Scott Walker & Sunn o))) Soused | 5 GHEMON – “Orchidee” |
06) Swans – To Be Kind | 6. CLAP! CLAP! – “Tayi Bebba” |
07) Clipping. – Clppng | 7. EDDA – “Stavolta come mi ammazzerai?” |
08) Ben Frost – A U R O R A | 8. RICCARDO SINIGALLIA – “Per Tutti” |
09) Wovenhand – Refractory Obdurate | 9. NEWS FOR LULU – Circles |
10) C’mon Tigre – C’mon Tigre | 10. JOE PATTI’S EXPERIMENTAL GROUP – “Self Titled” |
Ondarock | Rolling Stone |
01 War on Drugs – Lost in the dream | 01. U2, ‘Songs of Innocence’ |
02 Lana del Rey – Ultraviolence | 02. Bruce Springsteen, ‘High Hopes’ |
Sun Kil Moon – Benji | 03. The Black Keys, ‘Turn Blue’ |
St. Vincent – St. Vincent | 04. St. Vincent, ‘St. Vincent’ |
Antlers – Familiars | 05. Miranda Lambert, ‘Platinum’ |
Fka Twigs – Lp1 | 06. Charli XCX, ‘SUCKER’ |
Todd Terje – It’s Album Time | 07. Lana Del Rey, ‘Ultraviolence’ |
Ariel Pink – Pom Pom | 08. Run the Jewels, ‘Run the Jewels 2′ |
Beck – Morning Phase | 09. Mac DeMarco, ‘Salad Days’ |
Damon Albarn – Everyday Robots | 10. Taylor Swift, ’1989′ |
GQ | Dance Like Shaquille O’Neal |
01. Riccardo Sinigallia – Per tutti | Clap! Clap! – Tayi Bebba |
02. Populous – Night Safari | Populous – Night Safari |
03. Godblesscomputers – Veleno | Ghemon – Orchidee |
04. Clap Clap – Tayi Bebba | Drink To Me – Bright White Light |
05. C’mon Tigre – C’mon Tigre | Thegiornalisti – Fuoricampo |
06. Night Skinny – Zero Kills | Godblesscomputers – Veleno |
07. Non voglio che Clara – L’amore fin che dura | Kairo – 13 |
08. Giardini di Mirò – Rapsodia Satanica | Dutch Nazari – Diecimilalire |
09. Kento & The Voodoo Brothers – Radici | Lorenzo Senni – Superimpositions |
10. Nada – Occupo poco spazio | Cali /Aleaka – La Malattia |
Impatto Sonoro | Roarmagazine |
1. Ruggine – Iceberg | 1) DRINK TO ME – BRIGHT WHITE LIGHT |
2. Si Non Sedes Is – Father Of All Lies | 2) …A TOYS ORCHESTRA – BUTTERFLY EFFECT |
3. Luigi Porto – Scimmie | 3) MELAMPUS – N°7 |
4. Niagara – Don’t take it personally | 4) APPALOOSA – TRANCE44 |
5. Guano Padano – Americana | 5) BE FOREST – EARTHBEAT |
6. Havah – Durante Un Assedio | 6) UOCHI TOKI & NADJA – CYSTEMA SOLARI |
7. Cripple Bastards – Nero In Metastasi | 7) NADA – OCCUPO POCO SPAZIO |
8. Dead Cat in a Bag – Late for a song | 8) PAOLO BENVEGNÙ – EARTH HOTEL |
9. Postvorta – Beckoning light we will set ourselves on fire |
9) ALTRE DI B – SPORT |
10. Edda – Stavolta Come Mi Ammazzerai? | 10) FOXHOUND – IN PRIMAVERA |
worldwidealbums | deerwaves |
1) Storm{O} – Sospesi nel vuoto bruceremo in un attimo e… | 01 BOXERIN CLUB – ALOHA KRAKATOA |
2) Be Forest – Earthbeat | 02 THE VICKERS – GHOSTS |
3) Edda – Stavolta come mi ammazzerai? | 03 CESARE CREMONINI – LOGICO |
4) Havah – Durante un Assedio | 04 THEGIORNALISTI – FUORICAMPO |
5) Populous – Night Safari | 05 CASA DEL MIRTO – STILL |
6) News for Lulu – Circles | 06 CLAP! CLAP! – TAYI BEBBA |
7) Drink To Me – Bright White Light | 07 BE FOREST – EARTHBEAT |
8) Clap! Clap! – Tayi Bebba | 08 DRINK TO ME – BRIGHT WHITE LIGHT |
9) Nero di Marte – Derivae | 09 GHEMON – ORCHIDEE |
10) Sin/Cos – Parallelograms | 10 NINOS DU BRASIL – NOVOS MISTÉRIOS |
On Stage |
1. Paolo Nutini – Caustic Love |
2. St. Vincent – St. Vincent |
3. Foo Fighters – Sonic Highways |
4. Jack White – Lazaretto |
5. Damon Albarn – Everyday Robots |
6. Fabi Silvestri Gazzè – Il padrone della festa |
7. Alt-J – This Is All Yours |
8. Beck – Morning Phase |
9. Chet Faker – Built on Glass |
10. Coldplay – Ghost Stories |